簡要描述:Eksma 增強(qiáng)型銀反射鏡-2增強(qiáng)型銀鏡專為飛秒激光而設(shè)計(jì)。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長范圍內(nèi)具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時(shí)R> 99%。反射鏡對(duì)入射角相對(duì)不敏感,可用于AOI在0°至45°范圍內(nèi)的應(yīng)用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Eksma 增強(qiáng)型銀反射鏡-2
增強(qiáng)型銀鏡設(shè)計(jì)用于飛秒激光。在600-1100 nm波長范圍內(nèi)的反射率R> 98.5%,在700-900 nm處的R> 99%。
Eksma 增強(qiáng)型銀反射鏡-2
產(chǎn)品介紹
增強(qiáng)型銀鏡專為飛秒激光而設(shè)計(jì)。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長范圍內(nèi)具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時(shí)R> 99%。反射鏡對(duì)入射角相對(duì)不敏感,可用于AOI在0°至45°范圍內(nèi)的應(yīng)用。飛秒脈沖的激光誘導(dǎo)損傷閾值(LIDT)在800nm,100 Hz,100 fs時(shí)為0.25 J / cm2。
鏡像具有低群延遲分散(GDD)<| 5 fs2 | 在寬帶區(qū)域。
我們提供半徑為-50 mm至-10000 mm或+50 mm至+5000 mm的圓形,方形,平面或球形標(biāo)準(zhǔn)鏡。標(biāo)準(zhǔn)基材由N-BK7玻璃或UV熔融石英制成,尺寸范圍從ø12.7mm(0.5“)到ø101.6mm(4”)。
EKSMA OPTICS是激光,激光系統(tǒng)和光學(xué)儀器中使用的精密激光組件的制造商和供應(yīng)商。 我們的激光組件可在科學(xué),工業(yè),醫(yī)學(xué),美學(xué),軍事和航空航天市場的不同激光和光子學(xué)應(yīng)用中使用。 波長范圍從紫外(193 nm)到可見光(VIS)到紅外(20μm)以及太赫茲(THz)范圍的激光光學(xué)組件的應(yīng)用范圍。
EKSMA Optics是高功率激光應(yīng)用,激光介質(zhì)和非線性頻率轉(zhuǎn)換晶體,光機(jī)械,帶驅(qū)動(dòng)器的電光普克爾盒以及超快脈沖拾取系統(tǒng)的制造商和供應(yīng)商,它們用于激光器和其他應(yīng)用光學(xué)儀器。
EKSMA Optics從1983年開始在激光領(lǐng)域開始其一項(xiàng)業(yè)務(wù),其基礎(chǔ)是在激光和光學(xué)領(lǐng)域的長期專業(yè)知識(shí)。
公司提供的所有組件均經(jīng)過質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室的高質(zhì)量測(cè)試和認(rèn)證。 通過嚴(yán)格的檢查程序,質(zhì)量控制評(píng)估以及對(duì)新技術(shù)的承諾,我們不斷改進(jìn)并提供優(yōu)良的質(zhì)量。 EKSMA OPTICS已通過ISO 9001:2015認(rèn)證。 必維檢驗(yàn)集團(tuán)(Bureau Veritas)頒發(fā)的認(rèn)證。
EKSMA OPTICS大力投資于的制造設(shè)備和擴(kuò)展制造能力。
公司擁有:?用于平板玻璃和熔融石英光學(xué)元件的切割,研磨和拋光設(shè)備。 nonlinear可根據(jù)要求提供非線性和電光晶體LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶體的拋光設(shè)備。 of球面鏡和非球面鏡(包括軸錐)的研磨和拋光設(shè)備。 在我們的鏡頭生產(chǎn)工廠中,鏡頭由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ?IBS鍍膜設(shè)施可用于激光光學(xué)和晶體的,超精密薄膜鍍膜。 of電光調(diào)制器的組裝設(shè)備–基于BBO,DKDP和KTP晶體的普克爾斯盒。
產(chǎn)品型號(hào)
增強(qiáng)型銀平凹球面鏡
直徑:25.4 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(ET):6.0±0.2mm
型號(hào) | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
092-0125FR-50 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm |
092-012F5R-75 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm |
092-0125FR-100 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm |
092-0125FR-150 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm |
092-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm |
092-0125FR-250 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm |
092-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm |
092-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm |
092-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm |
092-0125FR-600 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm |
092-0125FR-700 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -700 mm |
092-0125FR-750 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm |
092-0125FR-800 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm |
092-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm |
092-0125FR-1500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm |
092-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm |
092-0125FR-2500 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm |
092-0125FR-3000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm |
092-0125FR-4000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm |
092-0125FR-5000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm |
092-0125FR-6000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm |
092-0125FR-8000 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm |
092-3125FR-50 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -50 mm |
092-3125FR-75 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -75 mm |
092-3125FR-100 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -100 mm |
092-3125FR-150 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -150 mm |
092-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -200 mm |
092-3125FR-250 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -250 mm |
092-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -300 mm |
092-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -400 mm |
092-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -500 mm |
092-3125FR-600 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -600 mm |
092-3125FR-700 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -700 mm |
092-3125FR-750 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -750 mm |
092-3125FR-800 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -800 mm |
092-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1000 mm |
092-3125FR-1500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -1500 mm |
092-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2000 mm |
092-3125FR-2500 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -2500 mm |
092-3125FR-3000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -3000 mm |
092-3125FR-4000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -4000 mm |
092-3125FR-5000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -5000 mm |
092-3125FR-6000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -6000 mm |
092-3125FR-8000 | UVFS | pl/cv | ø 25.4 mm | 6 mm | -8000 mm |
直徑:12.7 + 0.00 / -0.13mm中心厚度(CT):6.0±0.2mm
型號(hào) | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
091-0225FR+50 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +50 mm |
091-0225FR+100 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +100 mm |
091-0225FR+150 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +150 mm |
091-0225FR+200 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +200 mm |
091-0225FR+300 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +300 mm |
091-0225FR+400 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +400 mm |
091-0225FR+500 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +500 mm |
091-3225FR+50 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +50 mm |
091-3225FR+100 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +100 mm |
091-3225FR+150 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +150 mm |
091-3225FR+200 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +200 mm |
091-3225FR+300 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +300 mm |
091-3225FR+400 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +400 mm |
091-3225FR+500 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 mm | 6 mm | +500 mm |
材料 | BK7, UVFS |
S1表面平整度* | λ/10@633 nm |
S1表面質(zhì)量* | 40-20表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) |
S2表面質(zhì)量 | 簡單拋光 |
通光孔徑 | >90% of the diameter |
直徑公差 | 0.00/-0.13 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
激光引起的損傷閾值 | 0.25 J/cm2 |
群時(shí)延色散 | <|5 fs2| |
S1 *球面鏡的曲面是彎曲的
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃