簡要描述:攸亦為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場的廣泛應(yīng)用提供丙烯酸層壓圓偏振片。 我們還提供圓偏振濾光片作為獨(dú)立薄膜或玻璃偏振片。 對(duì)于定制偏振片應(yīng)用,我們提供研究、開發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿足您的需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
圓偏振片
亞克力圓偏振片
圓偏振片為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場的廣泛應(yīng)用提供丙烯酸層壓圓偏振片。 我們還提供圓偏振濾光片作為獨(dú)立薄膜或玻璃偏振片。 對(duì)于定制偏振片應(yīng)用,我們提供研究、開發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿足您的需求。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?可選的透明和無眩光硬鍍膜
行業(yè)靠前的眩光減少和可視性
丙烯酸圓偏振濾光片是需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案。
APNCP37-072A-GL99偏振片和濾光片
?啞光 37% 中性灰色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APCAP22-072A-GL99偏振片和濾光片
?啞光 22% 琥珀色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-072A-STD 偏振片和濾光片
?22% 琥珀色圓偏振片
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-130A-STD 亞克力圓偏振片
?22% 琥珀色圓偏振片
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 22% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .58% |
厚度 | .130" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 琥珀色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APBCP17-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 17% 藍(lán)色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 17% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .39% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 藍(lán)色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 6% 綠色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 6% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .07% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 綠 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 5% 紅色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 5% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .53% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 紅色的 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP10-072A-GL99 亞克力圓偏振片
?啞光 10% 深灰色圓偏振片
?鑄造防眩光飾面
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 10% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .08% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 深灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 正面:鑄造無眩光,背面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-STD 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-RH 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?右手
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-130A-STD 丙烯酸圓偏振片
?37% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .130" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-STD 丙烯酸圓偏振片
?42% 中性灰色圓偏振片
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-RH 定制濾光片選項(xiàng)
?42% 中性灰色圓偏振片
?右手
?光潔度
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
圓偏振片
攸亦為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場的廣泛應(yīng)用提供圓偏振片。 我們還可以將我們的薄膜層壓到丙烯酸和玻璃上。 我們提供研究、開發(fā)和小批量試運(yùn)行,以滿足您對(duì)定制圓偏振片應(yīng)用的需求。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存表或自定義形狀和尺寸
?可選的抗反射、防眩光硬鍍膜和透明硬鍍膜
?寶麗來和 3M HNCP10、HNCP37、HNCP37NG、HNCP42 圓形偏振片的替換膜
范圍*的圓偏振片
圓偏振片是需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案。
APNCP37-010T-STD圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左旋圓偏振片 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-010T-RH圓偏振片
?中性灰色 37% 圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-STD 圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-RH 圓偏振片
?中性灰色 37% 右手圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-60G圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?60 光澤非眩光硬鍍膜在視圖側(cè)
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 正面:65 Gloss Non-Glare Hard Coating,背面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-STD 圓偏振片
?中性灰色 42% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-RH 圓偏振片
?中性灰色 42% 右手圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-035T-STD 圓偏振片
?中性灰色 42% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
使用使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP50-010T-STD圓偏振片
?中性灰色 50% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 50% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 21% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無涂層 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
玻璃圓偏振片
攸亦為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場的廣泛應(yīng)用提供玻璃圓偏振片。 我們的玻璃層壓圓偏振濾光片有多種庫存和定制尺寸可供選擇。 此外,我們的玻璃偏振片兩側(cè)均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。 對(duì)于定制圓偏振應(yīng)用,我們提供研究、開發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿足您的需求。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標(biāo)準(zhǔn)配置
?可選的無鍍膜飾面和導(dǎo)電鍍膜
行業(yè)靠前的眩光減少和可視性
攸亦玻璃圓偏振濾光片是需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案。
APNCP37-105G-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?40% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.109" 厚(也可提供 .069" 和 .137" 厚度)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?右手
?40% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚現(xiàn)貨(0.069" 厚和 .137" 厚也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-AR2 偏振片和濾光片
?中性灰色圓偏振片
?44% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?右手
?44% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(也可提供其他厚度) |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-105G-AR2 偏振片和濾光片
?綠色圓偏振片
?7% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 7%(使用寬帶增透膜) |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .07% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 綠 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-105G-AR2 偏振片和濾光片
?紅色圓偏振片
?6% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 6% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .53% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 紅色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃