簡要描述:顏色玻璃濾光片(Φ50mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公cha: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公cha: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259046 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259047 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259048 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259049 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259050 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259051 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259052 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259053 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259054 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259055 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259056 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259057 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259058 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259059 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259060 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259061 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259062 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259063 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259064 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259065 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259066 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259067 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259068 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259112 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259113 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259114 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259115 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259116 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259117 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 青藍色 | Φ50mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259118 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍綠色 | Φ50mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259119 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍綠色 | Φ50mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259120 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259121 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃