簡要描述:顏色玻璃濾光片(50x50mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
顏色玻璃濾光片(50x50mm)
顏色玻璃濾光片(50x50mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259069 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259070 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259071 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259072 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259073 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259074 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259075 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259076 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259077 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259078 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259079 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259080 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259081 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259082 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259083 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259084 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259085 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259086 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259087 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259088 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259089 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259090 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259091 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259122 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259123 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259124 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259125 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259126 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259127 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 青藍(lán)色 | 50x50mm | 410nm | 青藍(lán)色 | 顏色玻璃 |
259128 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 藍(lán)綠色 | 50x50mm | 470nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259129 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 藍(lán)綠色 | 50x50mm | 507nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259130 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259131 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃