簡要描述:經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(400~700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(400~700nm)
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(400~700nm)
特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光潔度: | 80-50 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒邊: | 切割邊緣 |
鍍膜: | 按450入射設(shè)計(jì) |
有效孔徑: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可見光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可見光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近紅外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波紅外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜S1 | 鍍膜S2 |
348500 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348501 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348502 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348503 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348504 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348505 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348506 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348507 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348508 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348509 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348510 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348511 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348512 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348513 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348514 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348515 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348516 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348517 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348518 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348519 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348520 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348521 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348522 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348523 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348524 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348525 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348526 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348527 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348528 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348529 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348530 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348531 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348532 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348533 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348534 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348535 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348536 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348537 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348538 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348539 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348540 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348541 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃